

Сушилни камери > Макаронени изделия

Сушилната камера SEG 4 DIGITAL работи в автоматичен режим. Електрическият шкаф за управление дава възможност за непрекъснато измерване и регулиране на температура и влажност на въздуха в камерата.
Технически данни | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип на камерата | СКГ 4.2 | СКГ 4.4 | СКГ 4.6 | СКГ 4.8 | |
Колички, бр. | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Размери, см | 200/135/263 | 255/255/284 | 338/200/273 | 338/255/273 | |
Производителност, кг | 220/250 | 430/500 | 630/720 | 840/960 | |
Тегло, кг | ~700 | ~1700 | ~2100 | ~2500 | |
Ел. мощност, кВт | ~8 | ~15 | ~30 | ~34 | |
Скари, бр. | 62 | 124 | 180 | 240 | |
Размери скари, см | 120/60 | 120/60 | 120/60 | 120/60 |
