Сушилни камери > Плодове и зеленчуци
BG | EN



Сушилната камера е предназначена за сушене на плодове и зеленчуци с или без предварителна обработка. Работи на електрически ток, нафта, газ или пара.

Сушилната камера SEG 4 DIGITAL работи в автоматичен режим. Таблото за управление дава възможност за непрекъснато измерване и регулиране на температура и влажност на въздуха в камерата.

Технически данни
Тип на сушилната камера СКГ 4.2 СКГ 4.4 СКГ 4.6 СКГ 4.8 СКГ 4.8+
Външни размери, см 200/135/263 200/255/279 338/200/279 338/255/279 340/300/300
Мощност на камерата, кВт 15 32 36 49 51
Рамки в камерата, бр. 60 120 180 240 256
Размер на рамките, см 60/120 60/120 60/120 60/120 60/120
  Брой на количките 2 4 6 8 8
Производителност, кг
Череши 180 360 540 720 800
Сини сливи 500 1000 1500 2000 2200
Магданоз 90 180 270 360 400
Лук 140 280 420 560 620
Моркови 240 460 780 920 1000
Домати 450 900 1300 1800 2000
Чушки 240 500 700 1000 1100
Зеле 180 360 540 720 800
Грозде 240 480 720 960 1050
Ябълки 300 600 900 1200 1320
Грах 240 480 720 960 1050
Орехи 240 480 720 960 1050


  

за нас | продукти | галерия | контакти


2007 designed by WebStudioBG
admin@webstudiobg.com